Planning et Réservations Roulage
A partir du 17 juillet, il n'y a plus de délais de cloture pour faire vos réservations de roulage. En cas de problèmes, veuillez nous contacter par Email (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Legende : Pos = Numéro de position suivi du N° de table
exemple : POS7/4 = Réservation Position N°7 de la table 4
Réservations validées pour Dimanche 26 juillet
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Philippe | 26 juillet | Pos 8/4 | |
Réservations validées pour Samedi 25 juillet
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Bruno | 25 juillet | Pos 13/7 | |
Réservations validées pour Vendredi 24 juillet
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Jeff | 24 juillet | Pos4/2 | |
François | 24 juillet | Pos3/2 | |
Arnaud | 24 juillet | Pos 24/12 | |
Benjamin | 24 juillet | Pos26/13 | |
Pierre C | 24 juillet | Pos 25/13 | |
Yoann | 24 juillet | Pos 27/14 | OUI |
Bureau | 24 juillet | Pos 28/14 | Oui |
Pierre | 24 juillet | Pos19/10 | |
Mathieu | 24 juillet | Pos 13/7 | |
Bruno | 24 juillet | Pos 14/7 |
Réservation de la semaine
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Philippe | 21 juillet | Pos8/4 | |
Pierre | 20 juillet | Pos6/3 | |
Pierre | 22 juillet | Pos 12/6 | |
Franck | 22 juillet | Pos 9/5 | |
Fred | 22 juillet | Pos 10/5 | |
Pierre | 23 juilllet | Pos 12/6 | |
Jean Philippe | 23 juillet | Pos 24/12 | |
Romu | 23 juillet | Pos 14/7 | |
arnaud | 23 juillet | Pos 26/13 |
Réservations validées pour Dimanche 19 : cloturé
Non | Date de réservation | Pos/Table | Représentant Bureau |
Bruno | 19 juillet | Pos 13/7 | |
Philippe | 19 juillet | POS7/4 |
Réservations validées pour Samedi 18 cloturé
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Bruno | 18 juillet | Pos14/7 | |
Alex | 18 juillet | Pos17/9 | |
Arnaud | 18 juillet | Pos 15/8 |
Réservations validées pour Vendredi 17 : cloturé
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Réservations validées pour Dimanche 5/ clôture Vendredi :
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Alex | 5 juillet | 9 | |
Thierry | 5 juillet | 8 | |
mathieu | 5 juillet | 7 | |
Romuald | 5 juillet | 6 | |
jeff | 5 juillet | 4 | |
Zouhair | 5 juillet | 5 |
Réservations validées pour Samedi 4/ clôture Jeudi
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Arnaud | 4 juillet | 7 | |
bruno | 4 juillet | 10 | |
Fred | 4 juillet | 6 | |
Franck | 4 juillet | 4 |
Réservations validées pour Vendredi 3 juillet : Clôture Mercredi Soir
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Loic | 3 juillet | 9 | Oui |
Jeff | 3 juillet | 4 | |
Eugene | 3 juillet | 8 | |
Arnaud | 3 juillet | 7 | |
Pierre | 3 juillet | 6 | annulé |
Rod | 3 juillet | 5 |
Réservations validées pour Dimanche 28 juin : clôture vendredi 26 juin/Réservations clôturées
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Olivier | 28 juin | 1 | |
Antoine | 28 juin | 2 | |
Pierre | 28 juin | 6 | |
Mathieu | 28 juin | 7 | |
Zouhair | 28 juin | 3 |
Réservations validées pour Samedi 27 juin : clôture Jeudi 25 : Complet/Réservations clôturées
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Eugene | 27 juin | 9 | |
Pierre | 27 juin | 6 | |
Arnaud | 27 juin | 8 | |
Rod | 27 juin | 7 | |
Jeff | 27 juin | 4 | |
Clément | 27 juin | 1 | |
Baptiste |
27 juin
|
2 | |
Thierry |
27 juin |
3 | |
Bruno | 27 juin | 10 | |
Alex | 27 juin | 5 |
Réservations validées pour Vendredi 26 juin : clôture mercredi 24 /Réservations clôturées
Il reste 3 places, si vous souhaitez rouler vendredi, merci de nous envoyer un email
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Bureau | 26 juin | 9 | OUI |
Arnaud | 26 juin | 8 | |
Eugene | 26 juin | 7 | |
Olivier | 26 juin | 6 | |
Rodrigue | 26 juin | 5 | |
Jeff | 26 juin | 4 | |
Zouhair | 26 juin | 1 |
Réservations validées pour Dimanche 21 juin : Réservations clôturées
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
jeff | 21 juin | 2 | |
Philippe | 21 juin | 4 | |
Olivier | 21 juin | 1 | |
Antoine | 21 juin | 3 | |
mathieu | 21 juin | 7 |
Réservations validées pour Samedi 20 juin : Réservations clôturées
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Zouhair | 20 juin | 1 | |
arnaud | 20 juin | 8 | |
Bruno | 20 juin | 4 | |
Thierry | 20 juin | 2 |
Réservations validées pour Vendredi 19 juin : Réservations clôturées
Non | Date de réservation | Table | Représentant Bureau |
Bureau | 19 juin | 9 | oui |
Jeff | 19 juin | 2 | |
Arnaud | 19 juin | 8 | |
Rod | 19 juin | 7 | |
Mathieu LE | 19 juin | 1 | |
Romuald | 19 juin | 6 | |
Franck | 19 juin | 4 | |
Frédéric Flo | 19 juin | 5 |
Réservations validées pour Dimanche 14 juin : clôture jeudi 11 juin :Réservations clôturées
c | Date de réservation | Table N° | Représentant Bureau |
François | 14/06/2020 | 1 | |
loic | 14/06/2020 | 9 | Oui |
Jeff | 14/06/2020 | 2 | annulé |
Pierre | 14/06/2020 | 6 | |
Philippe | 14/06/2020 | 3 | |
Mathieu | 14/06/2020 | 7 | |
Didier | 14/06/2020 | 8 | |
Rod | 14/06/2020 | 5 |
Réservations validées pour Samedi 13 juin : clôture mercredi 10 juin: COMPLET
Nom | Date de réservation | Table N° | Représentant Bureau |
Frédéric | 13/06/2020 | 10 | |
Pierre | 13/06/2020 | 4 | |
Eugene | 13/06/2020 | 9 | Oui |
Bruno | 13/06/2020 | 2 | |
Thierry | 13/06/2020 | 6 | |
Romuald | 13/06/2020 | 8 | |
Fréderic Flo | 13/06/2020 | 1 | |
Franck | 13/06/2020 | 5 | |
Jeff | 13/06/2020 | 3 | |
rod | 13/06/2020 | 7 |
Réservations validées pour Vendredi 12 juin : clôture mardi 9 juin
Nom | Date de réservation | Table N° | Représentant Bureau |
Bureau | 12/06/2020 | 10 | |
Jeff | 12/06/2020 | 2 | |
Arnaud | 12/06/2020 | 8 | |
Eugene | 12/06/2020 | 9 | |
Zouhair | 12/06/2020 | 4 | |
Pierre | 12/06/2020 | 5 | |
Didier | 12/06/2020 | 3 | |
Jeff | 12/06/2020 | 6 |
Réservations validées pour Dimanche 7 juin : Réservations clôturées
Nom | Date de réservation | Table N° | Représentant Bureau |
Philippe | 07/06/20 00:00 | 2 | |
Olivier | 07/06/20 00:00 | 1 | |
Antoine | 07/06/20 00:00 | 1/10 | |
Raphael | 07/06/20 00:00 | 7 | annulé |
Eugene | 07/06/20 00:00 | 8 | |
Clément | 07/06/20 00:00 | 5 | |
Baptiste | 07/06/20 00:00 | 3 | |
Yoann | 07/06/20 00:00 | 4 | Oui |
Réservations validées pour samedi 6 juin : Il reste places : Il reste 7 places : Réservations clôturées
Nom | Date de réservation | Table N° | Représentant Bureau |
Thierry | 6/06/2020 | 1 | |
Eugene | 6/06/2020 | 8 | Oui |
Sebastien | 6/06/2020 | 9 |
Réservations validées pour vendredi 5 juin : Il reste places : il resre 9 places : Réservations clôturées
Nom | Date de réservation | Table N° | Représentant Bureau |
Loic | 05/06/2020 | 10 | Oui |
Didier | 05/06/2020 | 1 | |
Sebastien | 05/06/2020 | 9 | Oui |
Réservations validées pour Dimanche 31 mai : Il reste 8 places : Réservations clôturées
Nom | Date de réservation | Table N° | Représentant Bureau |
Pierre | 31/05/20 00:00 | 3 | |
Jean francois | 31/05/20 00:00 | 2 | |
Philippe | 31/05/20 00:00 | 1 | |
Bruno | 31/05/20 00:00 | 4 |
Réservations validées pour Samedi 30 mai : Il reste 3 places : Réservations clôturées
Nom | Date de réservation | Table N° | Représentant Bureau |
Eugene | 30/05/20 10:00 | 9 | oui |
Frédéric | 30/05/20 10:00 | 7 | |
Rodrigue | 30/05/20 10:00 | 2 | |
Romuald | 30/05/20 10:00 | 4 | |
Baptiste | 30/05/20 10:00 | 6 | |
Clement | 30/05/20 10:00 | 5 | |
Pierre | 30/05/20 10:00 | 3 |
Réservation du 29 mai 2020 > ouverture uniquement pour travaux. Réservations clôturées
Nom | Date de réservation | Table N° |
Yoann | 29/05/20 10:00 | 1 |
Eugene | 29/05/20 10:00 | 9 |
Loic | 29/05/20 10:00 | 10 |
Sebastien | 29/05/20 10:00 | 7 |
Sebastien | 29/05/20 10:00 | 6 |
Pierre | 29/05/20 10:00 | 4 |
Jean francois | 29/05/20 10:00 | 2 |
Francois | 29/05/20 10:00 | 5 |